HOW ENCHANT WORKS
Step 1
Insert an Enchant Stone
›
Step 2
Pay the required Kinah fee
›
Step 3
Use Supplement to increase success chance(optional)
›
Step 4
Attempt the enchant and upgrade your equipment
ENCHANT COSTS
| Enchant Level | +0 ➜ +1 | +1 ➜ +2 | +2 ➜ +3 | +3 ➜ +4 | +4 ➜ +5 | ... | +14 ➜ +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinah Cost | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | ... | 525,000 |
Cost formula: 35,000 Kinah × (current enchant level + 1)
MANASTONE SOCKET COSTS
| Socket Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinah Cost | 35,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 210,000 |
MANASTONE SOCKET SUCCESS RATE
| Socket Slot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Success Rate | 85% | 70% | 55% | 45% | 37.5% | 23.5% |
ENCHANT STONES
ENCHANT TIER I
Common enchant stone. Used for basic enchants.
ENCHANT TIER II
Advanced enchant stone. Higher success chance.
ENCHANT TIER III
Premium enchant stone. Best success chance.
SUPPLEMENT SYSTEM
Lesser Supplement
+2.5%
Supplement
+5%
Greater Supplement
+7.5%
SUCCESS RATE TABLES
| Enchant |
TIER I
Basic
|
TIER II
Advanced
|
TIER III
Superior
|
|---|---|---|---|
| +0 ➜ +1 | 80% | 100% | 100% |
| +1 ➜ +2 | 79% | 100% | 100% |
| +2 ➜ +3 | 78% | 100% | 100% |
| +3 ➜ +4 | 77% | 100% | 100% |
| +4 ➜ +5 | 76% | 100% | 100% |
| MID RISK ZONE | |||
| +5 ➜ +6 | 25% | 80% | 100% |
| +6 ➜ +7 | 24% | 79% | 100% |
| +7 ➜ +8 | 23% | 78% | 100% |
| +8 ➜ +9 | 22% | 77% | 100% |
| +9 ➜ +10 | 21% | 76% | 100% |
| HIGH RISK ZONE | |||
| +10 ➜ +11 | 0% | 25% | 80% |
| +11 ➜ +12 | 0% | 24% | 79% |
| +12 ➜ +13 | 0% | 23% | 78% |
| +13 ➜ +14 | 0% | 22% | 77% |
| +14 ➜ +15 | 0% | 21% | 76% |
| Enchant |
Tier I
Basic
|
Tier II
Advanced
|
Tier III
Superior
|
|---|---|---|---|
| +0 ➜ +1 | 65% | 100% | 100% |
| +1 ➜ +2 | 64% | 100% | 100% |
| +2 ➜ +3 | 63% | 100% | 100% |
| +3 ➜ +4 | 62% | 100% | 100% |
| +4 ➜ +5 | 61% | 100% | 100% |
| MID RISK ZONE | |||
| +5 ➜ +6 | 10% | 65% | 100% |
| +6 ➜ +7 | 9% | 64% | 100% |
| +7 ➜ +8 | 8% | 63% | 100% |
| +8 ➜ +9 | 7% | 62% | 100% |
| +9 ➜ +10 | 6% | 61% | 100% |
| HIGH RISK ZONE | |||
| +10 ➜ +11 | 0% | 10% | 65% |
| +11 ➜ +12 | 0% | 9% | 64% |
| +12 ➜ +13 | 0% | 8% | 63% |
| +13 ➜ +14 | 0% | 7% | 62% |
| +14 ➜ +15 | 0% | 6% | 61% |
| Enchant |
TIER I
Basic
|
TIER II
Advanced
|
TIER III
Superior
|
|---|---|---|---|
| +0 ➜ +1 | 85% | 100% | 100% |
| +1 ➜ +2 | 84% | 100% | 100% |
| +2 ➜ +3 | 83% | 100% | 100% |
| +3 ➜ +4 | 82% | 100% | 100% |
| +4 ➜ +5 | 81% | 100% | 100% |
| MID RISK ZONE | |||
| +5 ➜ +6 | 30% | 85% | 100% |
| +6 ➜ +7 | 29% | 84% | 100% |
| +7 ➜ +8 | 28% | 83% | 100% |
| +8 ➜ +9 | 27% | 82% | 100% |
| +9 ➜ +10 | 26% | 81% | 100% |
| HIGH RISK ZONE | |||
| +10 ➜ +11 | 0% | 30% | 85% |
| +11 ➜ +12 | 0% | 29% | 84% |
| +12 ➜ +13 | 0% | 28% | 83% |
| +13 ➜ +14 | 0% | 27% | 82% |
| +14 ➜ +15 | 0% | 26% | 81% |
| Enchant |
TIER I
Basic
|
TIER II
Advanced
|
TIER III
Superior
|
|---|---|---|---|
| +0 ➜ +1 | 70% | 100% | 100% |
| +1 ➜ +2 | 69% | 100% | 100% |
| +2 ➜ +3 | 68% | 100% | 100% |
| +3 ➜ +4 | 67% | 100% | 100% |
| +4 ➜ +5 | 66% | 100% | 100% |
| MID RISK ZONE | |||
| +5 ➜ +6 | 15% | 70% | 100% |
| +6 ➜ +7 | 14% | 69% | 100% |
| +7 ➜ +8 | 13% | 68% | 100% |
| +8 ➜ +9 | 12% | 67% | 100% |
| +9 ➜ +10 | 11% | 66% | 100% |
| HIGH RISK ZONE | |||
| +10 ➜ +11 | 0% | 15% | 70% |
| +11 ➜ +12 | 0% | 14% | 69% |
| +12 ➜ +13 | 0% | 13% | 68% |
| +13 ➜ +14 | 0% | 12% | 67% |
| +14 ➜ +15 | 0% | 11% | 66% |
| Enchant |
TIER I
Basic
|
TIER II
Advanced
|
TIER III
Superior
|
|---|---|---|---|
| +0 ➜ +1 | 75% | 100% | 100% |
| +1 ➜ +2 | 74% | 100% | 100% |
| +2 ➜ +3 | 73% | 100% | 100% |
| +3 ➜ +4 | 72% | 100% | 100% |
| +4 ➜ +5 | 71% | 100% | 100% |
| MID RISK ZONE | |||
| +5 ➜ +6 | 20% | 75% | 100% |
| +6 ➜ +7 | 19% | 74% | 100% |
| +7 ➜ +8 | 18% | 73% | 100% |
| +8 ➜ +9 | 17% | 72% | 100% |
| +9 ➜ +10 | 16% | 71% | 100% |
| HIGH RISK ZONE | |||
| +10 ➜ +11 | 0% | 20% | 75% |
| +11 ➜ +12 | 0% | 19% | 74% |
| +12 ➜ +13 | 0% | 18% | 73% |
| +13 ➜ +14 | 0% | 17% | 72% |
| +14 ➜ +15 | 0% | 16% | 71% |